Пластина трансформаторная в Екатеринбурге
Пластина трансформаторная
ГОСТ:
Категория: Техпластины, Пластина трансформаторная
Пластина трансформаторная предназначена для изоляции и уплотнения электрических приборов. Имеет два вида: универсальные маслотепломорозостойкие и озономорозостойкие.
0 руб./шт.
1. Пластина резиновая трансформаторная для уплотнения электротехнических устройств ТУ 38 30596-95
Назначение
Предназначена для использования в качестве уплотнителей неподвижных соединений электротехнических устройств.
Пластина 4 ТУ38 30596-95
Пластина толщиной 4 мм.
Пластина Т4 ТУ38 30596-95
Пластина толщиной 4 мм в тропическом исполнении.
Размеры пластин:
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|
3,0; 4,0 | 800 – 1000 | до 10000 |
4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0 | 700 - 800 | 1800 - 2000 |
Средний срок службы: 10 лет
2. Пластина резиновая трансформаторная ГОСТ 12855-77
Назначение:
Техпластина трансформаторнаяпредназначена для изготовления неподвижных уплотнений, используемых в трансформаторах и других электротехнических устройствах.
Резиновую пластину изготовляют двух типов:
- УМ - универсальная маслотепломорозостойкая,
- ОМ - озономорозостойкая.
Пластину выпускают в виде листов, рулонов, полос и шнура.
Пластину типа УМ выпускают в виде листов, рулонов, полос и шнура; пластину типа ОМ - листов.
Пример условного обозначения
УМ Лист 4х500х500 ГОСТ 12855-77 УМ – тип (универсальная маслотепломорозостойкая);
Лист–исполнение (листовое), 4x500x500 – размер листа.
Технические характеристики пластины трансформаторной
Наименование показателя | Норма для пластины типа | Метод испытания | |
---|---|---|---|
УМ | ОМ | ||
Твердость, единицы Шора А | 55-70 | 70-80 | По ГОСТ 263-75 |
Твердость, международные единицы | 56-65 | 70-80 | По ГОСТ 20403-75 |
Изменение массы после воздействия стандартного масла марки СЖР-2 при 100°С в течение 24 ч, % | -3 +5 | По ГОСТ 9.030-74 |
Тип пластины | Рабочая среда | Температура, °С | Исполнение трансформаторов и других электротехнических устройств по ГОСТ 15150-69 |
---|---|---|---|
УМ | Масло трансформаторное (ГОСТ 982-80, ГОСТ 10121-76) Масло трансформаторное марки ТКп Масла конденсаторные (ГОСТ 5775-85) Воздух | От -60 до +100 | У, ХЛ, Т |
ОМ | Воздух с повышенным содержанием озона (объемная доля 5·10-4%) | От -55 до +50 | У, УХЛ |
Наименование показателя | Норма для резины пластины типа | Метод испытания | |
---|---|---|---|
УМ | ОМ | ||
1. Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см²), не менее | 6,4 (65) | 7,8 (80) | По ГОСТ 270-75, образец типа 1 толщиной 2 мм |
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 160 | По ГОСТ 270-75, образец типа 1 толщиной 2 мм |
3. Твердость по Шору А, единицы | 55-70 | 70-80 | По ГОСТ 263-75 |
4. Твердость, международные единицы IRHD | 55-65 | 70-80 | По ГОСТ 20403-75 |
5. Относительная остаточная деформация при сжатии в воздушной среде в течение 24 ч, %, не более: при 50°С при сжатии 20% при 100°С при сжатии 30% | -25 | 35- | По ГОСТ 9.029-74, метод Б |
6. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее: при температуре минус 45°C при температуре минус 50°С | -0,25 | 0,2- | По ГОСТ 13808-79 |
Средний срок службы пластин типа УМ - 12 лет, типа ОМ - 6 лет.